關(guān)于發(fā)放慶元縣生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)病死豬無害化處理財(cái)政補(bǔ)助資金(2018年3月至2019年2月)的公示
根據(jù)浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、浙江省財(cái)政廳《關(guān)于做好生豬規(guī)模化養(yǎng)豬場(chǎng)病死豬無害化處理補(bǔ)助相關(guān)工作的通知》(浙農(nóng)專發(fā)[2012]53號(hào)),我縣對(duì)生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)病死豬無害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。現(xiàn)將2018年3月至2019年2月全縣生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)病死豬無害化處理補(bǔ)貼情況進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
公示時(shí)間:2020年4月27日至5月3日
監(jiān)督舉報(bào)電話:0578-6126522
?
?
附件:慶元縣生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)病死豬無害化處理補(bǔ)助情況統(tǒng)計(jì)表(2018年3月至2019年2月)?
慶元縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
2020年4月26日
?
?
附件:
慶元縣生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)病死豬無害化處理補(bǔ)助情況統(tǒng)計(jì)表
(2018年3月至2019年2月)
?
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 行政村 | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 病死豬無害化處理數(shù)量 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (元/頭) | 發(fā)放金額 (元) | 無害化處理方式 | |
| 深埋 | 化制 | ||||||
| 下塢村 | 新林農(nóng)畜牧專業(yè)合作社 | 221 | 80 | 17680 | 221 | 0 | |
| 濛洲街道 | 下灘村 | 易發(fā)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 432 | 80 | 34560 | 432 | 0 |
| 濛洲街道 | 大濟(jì)村 | 慶元縣百順養(yǎng)殖場(chǎng) | 117 | 80 | 9360 | 117 | 0 |
| 屏都街道 | 管山頭村 | 秀山生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 7 | 80 | 560 | 7 | 0 |
| 松源街道 | 西門村 | 合源(萬欣)養(yǎng)殖場(chǎng) | 564 | 80 | 45120 | 564 | 0 |
| 竹口鎮(zhèn) | 黃壇村 | 慶元縣眾聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 327 | 80 | 26160 | 327 | 0 |
| 隆宮鄉(xiāng) | 里地村 | 慶榮養(yǎng)豬場(chǎng) | 173 | 80 | 13840 | 173 | 0 |
| 荷地鎮(zhèn) | 馬家地村 | 慶元縣霧中林園家庭農(nóng)場(chǎng) | 534 | 80 | 42720 | 534 | 0 |
| 濛洲街道 | 大坑村 | 慶元縣興泰家庭農(nóng)場(chǎng) | 5 | 80 | 400 | 5 | 0 |
| 合計(jì) | ? | ? | 2380 | 80 | 190400 | 2380 | 0 |
?
?